リノアFF16のボス情報よ
ストーリーの開始時期~5年の時が経過するまでのページね



5年後のボス情報はこちら!



空に異変が起きた以降のボス情報はこちら!
| 生息地 | 名前 | ドロップアイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| スティルウィンド | ギガース | [腕輪]ハードレザーアームレット | |
| スティルウィンド | モルボル | ||
| ニサ峡谷 | 召喚獣シヴァのドミナント | 凍った涙 | |
| ニサ峡谷 | ティアマット | メテオライト | |
| グレートウッド | ドラゴンエイビス | 竜の尖爪×1 魔物の牙×15 | |
| グレートウッド | ファーヴニル | 地竜の鱗×2 戦鉱石×40 | |
| グレートウッド | 暗夜の渡鴉 | ちからの勲章×1 鉄生糸×30 メテオライト×1 | |
| ロストウィング | チラーダ | クレリックメダリオン×1 戦鉱石×10 魔物の牙×15 魔法灰×10 | |
| ノルヴァーン砦 | ウォールード・ソグンワルド | ||
| ノルヴァーン砦 | スパルナ&チラーダ | 嵐の目×2 魔物の牙×35 魔法灰×30 | |
| ノルヴァーン砦 | ベネディクタ | 火の玉響≪ライジングフレイム≫×1 戦鉱石×50 メテオライト×2 | |
| ノルヴァーン砦・東門 | ザンブレク軍用エイビス | 戦鉱石×20 魔物の牙×15 | |
| アイ・オブ・ザ・テンペスト | ガルーダ | 魔物の牙×55 | |
| アイ・オブ・ザ・テンペスト | ガルーダ(召喚獣バトル) | ウィンドシャード×1 戦鉱石×60 メテオライト×2 | |
| キングスフォール | タウルス | タウルスのたてがみ×1 魔物の牙×25 丈夫な皮×30 | |
| キングスフォール | 残照の竜騎士 ザンブレク軍用エイビス | 鎖の輪×2 戦鉱石×50 丈夫な皮×55 メテオライト×2 | |
| フェニックスゲート地下遺跡 | ガーディアン | ||
| フェニックスゲート地下遺跡 | リッチ | ||
| フェニックスゲート地下遺跡 | イフリート | ||
| フェニックスゲート地下遺跡 | 炎影のクライヴ&炎影のイフリート | ファイアシャード×1 魔法灰×80 | |
| クリスタルの牢獄 | 皓々の砲滅士 | 炎の宝珠≪イグニッション≫×1 戦鉱石×15 鉄生糸×15 | |
| グエリゴール回廊 | アカシック・ドラゴン | 丈夫な皮×10 メテオライト×2 黒水×1 | |
| ドレイクヘッド・クリスタル神殿 | ティフォン | ||
| ドレイクヘッド・クリスタル神殿 | トランスグレサー・ティフォン | 炎の吐息≪転生の炎≫×1 魔物の牙×25 鉄生糸×20 魔法灰×70 |
コメント