リノア
FF16の防具情報よ
名前 | 防御力 | HP | 備考 |
---|---|---|---|
ロザリアンベルト | 10 | 少年期初期装備 | |
ザンブレク軍用腰帯 | 15 | 青年期初期装備 | |
アイアンベルト | 20 | 【ショップ】 シドの隠れ家、カローン、400ギル(ロストウィング到達後) |
|
アイアンベルト+1 | 23 | 鉄くず×12 | |
アイアンベルト+2 | 26 | 2 | アイアンベルト+1 メテオライト×1 |
ウルフサッシュ | 25 | 【ショップ】 ロストウィング、カンタン、630ギル |
|
ウルフサッシュ+1 | 28 | 【作成】 鉄生糸×12 丈夫な皮×14 魔物の牙×12 【強化】 ウルフサッシュ×1 鉄生糸×2 丈夫な皮×2 魔物の牙×2 |
|
ウルフサッシュ+2 | 31 | 4 | ウルフサッシュ+1 メテオライト×1 |
ダークサッシュ | 30 | 【ショップ】 シドの隠れ家、カローン、950ギル |
|
ダークサッシュ+1 | 33 | 4 | 【作成】 ヴァレーアカネ×2 魔法灰×30 鉄生糸×20 【強化】 ダークサッシュ×1 ヴァレーアカネ×2 魔法灰×5 鉄生糸×30 |
ダークサッシュ+2 | 36 | 8 | 【強化】 ダークサッシュ+1×1 メテオライト×1 ヴァレーアカネ×2 |
ゴールドワークサッシュ | 36 | 6 | 【ショップ】 シドの隠れ家、カローン、1450ギル |
ゴールドワークサッシュ+1 | 39 | 9 | 【作成】 鉄生糸×60 魔法灰×26 ヴァレーアカネ×3 【強化】 ゴールドワークサッシュ×1 魔法灰×14 ヴァレーアカネ×3 |
ゴールドワークサッシュ+2 | 42 | 12 | 【強化】 ゴールドワークサッシュ+1×1 メテオライト×2 魔法灰×20 |
メティアンクロス | 45 | 12 | 【メインストーリー】 イーストプール到達でもらえる |
デーモンサッシュ | 48 | 14 | [宝箱]マクルデュロワ丘陵のミシディア監視塔 [宝箱]オールドヒル造船所内南東 |
ドレイクスレイヤーベルト | 74 | 23 | 【作成】 竜の尖爪×1 エレクトラム×1 茨貝の殻×20 ヒヒイロカネ×1 |
プラチナベルト | 50 | 【ショップ】 クライヴたちの隠れ家、カローン、1980ギル |
|
プラチナベルト+1 | 53 | 【作成】 液状の炎×1 戦鉱石×177 魔法灰×59 【強化】 プラチナベルト×1 液状の炎×1 戦鉱石×105 魔法灰×32 |
|
プラチナベルト+2 | 56 | 15 | 【強化】 プラチナベルト+1×1 メテオライト×3 魔法灰×38 |
ハンターズウェストクロス | 55 | 13 | 【ショップ】 クライヴたちの隠れ家、カローン、2250ギル |
ハンターズウェストクロス+1 | 58 | 16 | 【作成】 鉄生糸×67 魔法灰×203 クァールの髭×1 【強化】 ハンターズウェストクロス×1 鉄生糸×39 魔法灰×118 クァールの髭×1 |
ハンターズウェストクロス+2 | 61 | 19 | 【強化】 ハンターズウェストクロス+1×1 メテオライト×3 茨貝の殻×12 魔法灰×40 |
シルクサッシュ | 【ショップ】 2900ギル |
||
シルクサッシュ+1 | 69 | 21 | 【作成】 聖竜の骨×1 鉄生糸×261 魔法灰×87 【強化】 シルクサッシュ×1 聖竜の骨×1 鉄生糸×153 魔法灰×50 |
シルクサッシュ+2 | 72 | 24 | 【強化】 シルクサッシュ+1×1 メテオライト×3 デザートローズ×10 鉄生糸×58 |
リーガルサッシュ | 84 | 25 | [宝箱]クロジットエコーズ クァールの後ろ |
ルーンベルト | 75 | 20 | 【ショップ】 クライヴたちの隠れ家、カローン、3600ギル |
ルーンベルト+1 | 78 | 23 | 【作成】 丈夫な皮×252 魔法灰×126 鉄生糸×126 【強化】 ルーンベルト×1 丈夫な皮×162 魔法灰×81 鉄生糸×81 |
ルーンベルト+2 | 81 | 26 | 【強化】 ルーンベルト+1×1 メテオライト×5 クァールの髭×1 魔法灰×108 |
ウロボロス | 95 | 32 | 【作成】 地竜の舌×1 ドレッドフェザー×1 オリハルコン×1 |
コメント