リノア
FF16の武器情報よ
名前 | 攻撃力 | ウィル | 備考 |
---|---|---|---|
ロザリアンオース | 55 | 55 | 少年期初期装備 |
ザンブレク軍用剣 | 75 | 75 | 青年期初期装備 |
ブロードソード | 80 | 80 | 【ショップ】 シドの隠れ家、カローン、500ギル |
ブロードソード+1 | 90 | 90 | 【作成】 凍った涙×1 戦鉱石×30 【強化】 ブロードソード×1 凍った涙×1 戦鉱石×5 |
ブロードソード+2 | 100 | 100 | 【強化】 ブロードソード+1 メテオライト×1 |
ロングソード | 95 | 95 | 【ショップ】 ロストウィング、カンタン、700ギル |
ロングソード+1 | 105 | 105 | 【作成】 地竜の鱗×1 戦鉱石×42 竜の尖爪×1 【強化】 ロングソード×1 地竜の鱗×1 戦鉱石×7 竜の尖爪×1 |
ロングソード+2 | 115 | 115 | 【強化】 ロングソード+1×1 メテオライト×1 |
バスタードソード | 110 | 110 | 【ショップ】 シドの隠れ家、カローン、1000ギル |
バスタードソード+1 | 120 | 120 | 【作成】 嵐の目×1 戦鉱石×55 魔法灰×10 【強化】 バスタードソード×1 嵐の目×1 戦鉱石×5 魔法灰×5 |
バスタードソード+2 | 130 | 130 | 【強化】 バスタードソード+1×1 メテオライト×1 戦鉱石×10 魔法灰×10 |
ストームクライ | 135 | 135 | 【作成】 ウィンドシャード×1 |
大地の剣 | 140 | 140 | 【ショップ】 シドの隠れ家、カローン、1500ギル |
大地の剣+1 | 150 | 150 | 【作成】 鎖の輪×1 戦鉱石×90 タウルスのたてがみ×1 【強化】 大地の剣×1 鎖の輪×1 戦鉱石×15 ヴァレーアカネ×5 |
大地の剣+2 | 160 | 160 | 【強化】 大地の剣+1×1 メテオライト×2 タウルスのたてがみ×1 |
インヴィクタス | 165 | 165 | 【メインストーリー】 イーストプール到達でもらえる |
フレイムタン | 180 | 180 | 【作成】 ストームクライ×1 ファイアシャード×1 メテオライト×1 |
サンゴの剣 | 185 | 185 | [宝箱]クリスタル地下採掘場 初めて出るアカシック・チャンピオンを倒した後 |
レヴィンボルト | 195 | 195 | 【作成】 フレイムタン×1 ライトニングシャード×1 メテオライト×2 |
プラチナソード | 200 | 200 | 【ショップ】 クライヴたちの隠れ家、カローン、2000ギル |
プラチナソード+1 | 210 | 210 | 【作成】 液状の炎×1 戦鉱石×200 魔法灰×40 【強化】 プラチナソード×1 液状の炎×1 戦鉱石×120 魔法灰×20 |
プラチナソード+2 | 220 | 220 | 【強化】 プラチナソード+1×1 メテオライト×4 竜の尖爪×1 |
グラインドストーン | 225 | 225 | 【作成】 レヴィンボルト×1 アースシャード×1 メテオライト×3 |
エンハンスソード | 230 | 215 | 【ショップ】 クライヴたちの隠れ家、カローン、2500ギル |
エンハンスソード+1 | 240 | 225 | 【作成】 憤怒の土塊×1 戦鉱石×225 魔法灰×75 【強化】 エンハンスソード×1 憤怒の土塊×1 戦鉱石×132 魔法灰×43 |
エンハンスソード+2 | 250 | 235 | 【強化】 エンハンスソード+1×1 メテオライト×4 骨の首飾り×1 |
ダイヤソード | 245 | 245 | 【ショップ】 3000ギル |
ダイヤソード+1 | 255 | 255 | 【作成】 聖竜の骨×1 鎖の輪×1 丈夫な皮×90 【強化】 ダイヤソード×1 聖竜の骨×1 鎖の輪×1 丈夫な皮×52 |
ダイヤソード+2 | 265 | 265 | 【強化】 ダイヤソード+1×1 メテオライト×4 丈夫な皮×60 |
エクスカリバー | 268 | 268 | 【作成】 戦鉱石×300 グリマルキンの毛皮×1 ボムの魂×1 ヒヒロイカネ×1 |
古代の剣 | 252 | 252 | [宝箱]忘却の荒野 メキスに行く崖を一段上ったところ |
ブライトバーン | 270 | 270 | 【作成】 グラインドストーン×1 ライトシャード×1 メテオライト×4 |
ルーンブレイド | 275 | 275 | 【ショップ】 4000ギル |
ルーンブレイド+1 | 285 | 285 | 【作成】 血塗れの紋章×1 戦鉱石×280 魔法灰×280 【強化】 ルーンブレイド×1 血塗れの紋章×1 戦鉱石×180 魔法灰×180 |
ルーンブレイド+2 | 295 | 295 | 【強化】 ルーンブレイド+1×1 メテオライト×6 魔法灰×120 |
ラグナロク | 325 | 325 | [サブクエスト]鍛冶師と友との報酬 |
アイスブランド | 300 | 300 | 【作成】 ブライトバーン×1 アイスシャード×1 メテオライト×6 魔法灰×200 |
ゴッターダメルン | 375 | 375 | 【作成】 ラグナロク×1 オリハルコン×1 黒鋼×2 原始の角笛×1 |
コメント